ООО «Белласкамекс»
220012 , г. Минск ул. Калиновского д.55 оф .13
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192686087
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.08.2016
Местонахождение книги замечаний и предложений: Республика Беларусь, 220012, Минская область, г. Минск, г. Минск ул. Евфросиньи Полоцкой д. 1-118, 2 этаж, № 33
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-17:00 |
| Вторник | 10:00-17:00 |
| Среда | 10:00-17:00 |
| Четверг | 10:00-17:00 |
| Пятница | 10:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
570 руб.
Системы IP-видеонаблюдения ZORQ - это бюджетные IP-камеры и видеорегистраторы различного исполнения. Среди них вы сможете найти для себя альтернативное решение некоторым дорогим брендам, по более низкой цене, с хорошим качеством картинки.
| Питание | DC48V 1250mA |
| Габариты | 215*215*48.5 (mm) |
| Вес | Вес 2.0 кг (без HDD) |
| Диапазон рабочих температур | -10~55℃/10~90% |
| Основной процессор | ARM Cortex A9 Processor (HI3520D) |
| Видеовход | каналов, поддержка 1920×1080, 1280×960, 1280×720 |
| Видеовыход | 1 VGA, 1 HDMI |
| Вход для сенсора | Нет |
| Тревожный Выход | Нет |
| Датчик движения | 9 каналов |
| Уведомление по e-mail | Поддерживается |
| VGA | 1024×768, 1280×720, 1280×1024 |
| HDMI | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) |
| Display Split | 9 каналов / 4 канала/ 1 канал |
| Цифровой зум | Нет |
| OSD | Название камеры, время, потеря видео, запись, детекция движения |
| Кодек | H.264 |
| Разрешение | 1080P(1920×1080) / 960P(1280x960) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) |
| Скорость записи | PAL :1080P@225к/с, 960P@225к/с,720P@225к/с,D1@225к/с NTSC:1080P@270к/с, 960P@270к/с720P@270к/с, D1@270к/с |
| Режим записи | Расписание / датчик движения |
| Максимальный поток | 46 МБ |
| Локальный просмотр | 2х1080Р |
| Удаленный просмотр | Да |
| Режим поиска | Все каналы, время, дата, детекция движения |
| Функция просмотра | Воспроизвести, Пауза, Стоп, Назад, Быстрое воспроизведение, Медленное воспроизведение |
| Режим бэкапа | USB-устройство |
| Интерфейс | 5 x RJ45 (10M/100M Self-adaptive Ethernet интерфейс) |
| Функции сети | HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS |
| Версия Onvif | Поддержка Onvif 2.4 |
| Веб -браузер | IE8-11, Firefox, Google Chrome |
| ПО для CMS | Поддержка Windows XP / Windows Vista/Windows 7/Windows 8 |
| Поддержка P2P | Да |
| РОЕ | 4 x независимых 100Mbps POE сетевых интерфейса |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Android PAD |
| Тип интерфейса | 1 SATA интерфейс ,2.5"/3.5" SATA |
| Объем HDD (max) | До 6 TB |
| Языки | Китайский , English, Польский, Чешский, Русский, Иврит, Арабский, Болгарский, Farsi, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Тайский |
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 Interfaces |
| Основные | |
|---|---|
| Операционная система | Windows |