ООО «Белласкамекс»
220012 , г. Минск ул. Калиновского д.55 оф .13
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192686087
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.08.2016
Местонахождение книги замечаний и предложений: Республика Беларусь, 220012, Минская область, г. Минск, г. Минск ул. Евфросиньи Полоцкой д. 1-118, 2 этаж, № 33
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-17:00 |
| Вторник | 10:00-17:00 |
| Среда | 10:00-17:00 |
| Четверг | 10:00-17:00 |
| Пятница | 10:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
ACS-102. По сравнению с ACS-103, контроллеры ACS-102 обладают повышенным объемом памяти, поддерживают два интерфейса Ethernet и CAN-HS. Эти параметры позволяют оптимальным образом настроить систему контроля и управления доступом в офисах, зданиях, а также на иных объектах.
ACS-103 (M) предназначены для развертывания полноценной СКУД в офисе или здании при минимальных затратах. Оптимальный вариант для контроля безопасности небольших объектов, офисов.
ACS-105 объединяют преимущества двух предыдущих серий ACS-102 и ACS-103 , позволяют проектировать СКУД любого масштаба, а также охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, ACS-105 поддерживают ряд дополнительных интерфейсов для интеграции со сторонними системами.
ACS-102 LE предназначены для расширения уже установленной системы контроля и управления доступом на базе оборудования Legos, с возможностью в дальнейшем перехода на RusGuard.
Как легко заменить устаревший СКУД на современный СКУД RusGuard?
| Серия | ACS-102 | ACS-103 (M) | ACS-105 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| Цена | 11 890 – 26 400 руб. | 12 600 руб. | 24 000 – 31 200 руб. |
| Опции: | |||
| - WiFi | + | - | - |
| - PoE | + | - | - |
| Корпус: | |||
| - пластиковый | + | + | + |
| - металлический | + | - | + |
| - крепление на DIN рейку | - | + | - |
| Блок питания: | |||
| - встроенный | + | - | + |
| - внешний | + | + | - |
| Тип точек доступа | |||
| - дверь | + | + | + |
| - две двери | + | + | + |
| - турникет | + | + | + |
| - ворота/шлагбаум | + | - | + |
| - доп. подключение картоприемника | + | - | + |
| - доп. управление светофорами | + | - | + |
| Интерфейс связи с сервером: | |||
| - Ethernet | + | + | + |
| - CAN | + | + | + |
| Энергонезависимая память: | |||
| - ключей | 64 тыс. | 64 тыс. | 10 млн. |
| - событий | 60 тыс. | 60 тыс. | 10 млн. |
| Интерфейсы считывателей: | |||
| - TouchMemory | + | + | + |
| - Wiegand-26/37/44/52 | + | + | + |
| - Wiegand-26/37/44/52 без контр. суммы | + | + | + |
| - Wiegand-58 | - | - | + |
| - Интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW) | + | - | + |
| - SALTO | - | - | + |
| Длина кода ключа | до 6 байт | до 6 байт | до 7 байт |
| Количество электронных выходных ключей | 8 | 2 | 8 |
| Количество независимых каналов питания с защитой | 4 | 0 | 4 |
| Количество охранных шлейфов | 2 | 0 | 2 |
| Контроль блока питания, состояния АКБ | + | - | + |
| Тампер корпуса | + | - | + |
| Температурный режим | от 0 до +50 | от 0 до +50 | от -40 до +50 |
| Гарантия | 5 лет | 3 года | 5 лет |
| Сертификация |
Устройства, предлагаемые компанией RusGuard, могут использоваться как: