ООО «Белласкамекс»
220012 , г. Минск ул. Калиновского д.55 оф .13
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192686087
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.08.2016
Местонахождение книги замечаний и предложений: Республика Беларусь, 220012, Минская область, г. Минск, г. Минск ул. Евфросиньи Полоцкой д. 1-118, 2 этаж, № 33
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-17:00 |
Вторник | 10:00-17:00 |
Среда | 10:00-17:00 |
Четверг | 10:00-17:00 |
Пятница | 10:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
338 руб.
Получите эту позицию бесплатно при покупке «NOVIcam PRO NC24FP »
35 руб.
PV-Link PV-DC1AWКомпактная внутренняя IP видеокамера NOVIcam PRO NC24FP передает превосходное изображение HD с высоким разрешением 1080p 25/30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. Камера позволяет организовать полноценную систему видеонаблюдения и оснащена для этого всем необходимым: слотом для карт памяти MicroSD, ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром для работы ночью, встроенным микрофоном и динамиком для организации двухсторонней связи, тревожным входом и выходом для подключения датчиков. Встроенный PIR датчик позволяет обнаруживать движение в помещении без необходимости подключения дополнительных устройств.
Благодаря встроенному Wi-Fi модулю легко организовать беспроводное подключение к локальной сети или интернет. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
NOVIcam PRO NC24FP станет отличным решением для видеонаблюдения в офисе, квартире, коттедже, магазине, павильоне.
Компактная IP камера 1080p 25/30 к/с
1/2.8” 2 Mpix матрица Progressive Scan CMOS
ИК подсветка 10 метров, механический ИК фильтр
Интеллектуальные функции ROI и VCA (обнаружение вторжения/пересечение линии)
Встроенный Wi-Fi модуль
Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
Тревожный вход и реле, Встроенное микрофон и динамик
Поддержка ONVIF, бесплатный облачный сервис P2P
Широкий диапазон рабочих температур
PIR датчик
Исполнение | Исполнение корпуса | Мини | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип камеры | Внутренняя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК фильтр | Механический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сжатия видео/аудио | H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-128 Кбит\с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение | 1080p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | HiSilicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция движения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI - Область интереса | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления (AGC) | Авто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка заднего фокуса | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка скрытой области | 4 зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображения (EIS) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитуман | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка экспозиции | Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление ярких пятен (HLC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | Воспроизведение | 1080p (1920x1080p) 25/30к/с, 960p (1280x960p) 25/30к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | 1080p (1920x1080p) 25/30к/с, 960p (1280x960p) 25/30к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск | По дате/времени По событию |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптика | Объективы | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автодиафрагма | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенное (М12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора по диагонали | 120° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество объективов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность и угол ИК | 10 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК света | 850 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | Видеовыходы | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карты памяти | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход/выход | 1 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR датчик | 10 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | Встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный динамик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Wi-Fi | До 200 метров (вне помещений) / До 50 метров (в помещении) Может меняться в зависимости от условий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с b - 11 Мбит/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт RJ45 | 10/100Мбит (NOVICAM / ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле / запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область Пересечение границы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения / состояние датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.4А (ИК вкл.), 4.8Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Кронштейн - 1 шт. 5. Крепёжный комплект - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Патч-корд - 1 шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°С ~ +60°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры
Удаленный доступ
Документация
Полезный софт
Документация
Полезный софт
Прошивка
|
92х72х131 мм (ДхШхВ)
|
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | NoviCAM |
Применение | В помещении/Уличное |
IP | видеодомофон |